华西口腔医院专家挂号表                        

                            (2008.07.21-2008.07.27)

 

口腔内科

口腔颌面外科

口腔修复科
口腔正畸科 口腔种植科 儿童口腔科
颞颌关节科 口腔特诊科 口腔综合治疗科
 

说明:

1. 本院专家同时承担教学、科研与临床工作,因各种原因可能造成实际挂号情况与发布信息不符,请以当天挂号窗口信息为准也可电话咨询挂号室:028-85501431

2. 本表所列仅为副教授/副主任医师(含)以上职称的专家挂号表,其普通门诊号未予列出。


口腔内科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 知名专家号 刘天佳 0 7
2008年7月21日 知名专家号 林梅. 20 22
2008年7月21日 教授号 黄定明 3 0
2008年7月21日 副教授号 陈新梅. 8 0
2008年7月21日 副教授号 陈福生 4 4
2008年7月22日 知名专家号 尹仕海 7 0
2008年7月22日 知名专家号 谭红 0 4
2008年7月22日 教授号 李继遥 6 0
2008年7月23日 副教授号 胡翔华 4 0
2008年7月23日 副教授号 叶玲 3 0
2008年7月23日 副教授号 徐屹 0 4
2008年7月24日 知名专家号 谭红 2 0
2008年7月25日 知名专家号 刘天佳 8 0
2008年7月25日 教授号 李继遥 5 0

 

返回页首>>>


口腔颌面外科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 知名专家号 张三友 20 0
2008年7月21日 知名专家号 廖小宜 0 20
2008年7月21日 知名专家号 王昌美 20 0
2008年7月21日 知名专家号 高家让 20 0
2008年7月21日 知名专家号 温玉明 20 0
2008年7月21日 副教授号 李继华. 0 20
2008年7月21日 副教授号 华成舸 0 20
2008年7月22日 知名专家号 张三友 20 0
2008年7月22日 知名专家号 廖小宜 0 20
2008年7月22日 知名专家号 王昌美 20 0
2008年7月22日 知名专家号 高家让 20 20
2008年7月22日 知名专家号 温玉明 20 0
2008年7月22日 副教授号 田洪君 0 20
2008年7月22日 副教授号 高庆红 20 0
2008年7月23日 知名专家号 张三友 20 0
2008年7月23日 知名专家号 廖小宜 20 0
2008年7月23日 知名专家号 王昌美 70 50
2008年7月23日 知名专家号 史宗道 0 20
2008年7月23日 知名专家号 温玉明 0 20
2008年7月23日 副教授号 刘磊 0 20
2008年7月23日 副教授号 宣鸣 20 0
2008年7月24日 知名专家号 张三友 20 0
2008年7月24日 知名专家号 王昌美 20 0
2008年7月24日 知名专家号 温玉明 20 0
2008年7月24日 副教授号 田洪君 0 20
2008年7月25日 知名专家号 廖小宜 20 0
2008年7月25日 知名专家号 史宗道 20 0
2008年7月25日 知名专家号 高家让 20 20
2008年7月25日 副教授号 田洪君 20 0
2008年7月25日 副教授号 梁新华 20 0
2008年7月25日 副教授号 刘磊 0 20
2008年7月26日 副教授号 华成舸 0 20
2008年7月26日 副教授号 郑晓辉 20 0
2008年7月26日 副教授号 潘剑 20 0
2008年7月26日 副教授号 刘磊 20 0
2008年7月26日 副教授号 宣鸣 20 0
2008年7月27日 副教授号 龙洁 0 20
2008年7月27日 副教授号 高庆红 20 0
2008年7月27日 副教授号 梁新华 20 0

 

返回页首>>>


口腔修复科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 知名专家号 鲜苏琴 3 3
2008年7月21日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年7月21日 知名专家号 朱智敏 3 0
2008年7月21日 教授号 高宁 3 0
2008年7月21日 副教授号 杜莉 0 3
2008年7月21日 副教授号 李勇 3 0
2008年7月21日 副教授号 陈悦 3 0
2008年7月21日 副教授号 王魏新 3 3
2008年7月22日 知名专家号 梁星 3 0
2008年7月22日 知名专家号 朱智敏 3 3
2008年7月22日 教授号 高宁 0 3
2008年7月22日 副教授号 李勇 3 0
2008年7月22日 副教授号 陈悦 3 0
2008年7月22日 副教授号 王航 3 0
2008年7月22日 副教授号 王魏新 8 3
2008年7月23日 知名专家号 鲜苏琴 3 3
2008年7月23日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年7月23日 教授号 高宁 0 3
2008年7月23日 副教授号 杜莉 3 0
2008年7月23日 副教授号 李勇 3 0
2008年7月23日 副教授号 陈悦 3 0
2008年7月23日 副教授号 王魏新 3 3
2008年7月24日 知名专家号 梁星 3 0
2008年7月24日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年7月24日 教授号 高宁 3 0
2008年7月24日 副教授号 李勇 3 0
2008年7月24日 副教授号 陈悦 3 0
2008年7月24日 副教授号 王航 3 0
2008年7月24日 副教授号 王魏新 8 3
2008年7月25日 知名专家号 鲜苏琴 3 3
2008年7月25日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年7月25日 教授号 于海洋 3 0
2008年7月25日 教授号 高宁 3 3
2008年7月25日 副教授号 杜莉 3 0
2008年7月25日 副教授号 李勇 3 0
2008年7月25日 副教授号 陈悦 3 0
2008年7月25日 副教授号 王魏新 3 3
2008年7月25日 副教授号 林映荷 3 0
2008年7月26日 教授号 高宁 15 15

 

返回页首>>>


口腔正畸科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 教授号 陈扬熙 0 10
2008年7月21日 副教授号 赖文莉 10 0
2008年7月21日 副教授号 陈嵩 10 0
2008年7月22日 教授号 赵志河 10 0
2008年7月22日 副教授号 王军 0 10
2008年7月22日 副教授号 杜熹 10 0
2008年7月22日 副教授号 周力 0 10
2008年7月23日 教授号 白丁 0 10
2008年7月23日 教授号 赵志河 0 10
2008年7月23日 副教授号 王军 10 0
2008年7月23日 副教授号 杜熹 10 0
2008年7月23日 副教授号 陈嵩 10 0
2008年7月24日 教授号 白丁 10 0
2008年7月24日 教授号 陈扬熙 0 10
2008年7月24日 副教授号 赖文莉 10 0
2008年7月24日 副教授号 杜熹 10 0
2008年7月25日 教授号 白丁 0 10
2008年7月25日 副教授号 赖文莉 10 0
2008年7月25日 副教授号 周力 15 0
2008年7月26日 教授号 赵志河 20 20
2008年7月27日 副教授号 王军 30 30

 

返回页首>>>


口腔种植科

 
日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 教授号 梁星 3 0
2008年7月21日 教授号 巢永烈 0 3
2008年7月21日 副教授号 汪永跃 6 4
2008年7月22日 知名专家号 宫苹 2 0
2008年7月22日 副教授号 汪永跃 6 0
2008年7月23日 副教授号 汪永跃 6 1
2008年7月24日 知名专家号 刘福祥 3 0
2008年7月24日 知名专家号 鲜苏琴 4 0
2008年7月24日 教授号 焦锡葳 2 0
2008年7月24日 副教授号 汪永跃 6 0
2008年7月25日 知名专家号 宫苹 1 0
2008年7月25日 副教授号 汪永跃 6 4

 

 

返回页首>>>


儿童口腔科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 副教授号 邹静 10 1
2008年7月21日 副教授号 李少敏 10 0
2008年7月21日 副教授号 陈娥 10 0
2008年7月22日 副教授号 邹静 10 8
2008年7月22日 副教授号 李少敏 10 0
2008年7月22日 副教授号 陈娥 10 0
2008年7月23日 副教授号 邹静 0 4
2008年7月23日 副教授号 李少敏 10 0
2008年7月23日 副教授号 陈娥 10 0
2008年7月24日 副教授号 李少敏 10 0
2008年7月24日 副教授号 陈娥 10 0
2008年7月25日 副教授号 邹静 10 0
2008年7月25日 副教授号 陈娥 10 0
2008年7月26日 副教授号 邹静 10 0
2008年7月26日 副教授号 李少敏 10 0
2008年7月26日 副教授号 陈娥 10 0
2008年7月27日 副教授号 邹静 10 0

 

返回页首>>>


颞颌关节科 

 
日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 教授号 黎红 8 5
2008年7月22日 教授号 易新竹 10 10
2008年7月24日 教授号 易新竹 10 10
2008年7月25日 教授号 黎红 6 0
2008年7月26日 教授号 易新竹 10 5

 

返回页首>>>


口腔特诊科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月21日 知名专家号 陈秀梅 2 0
2008年7月21日 副教授号 陈思娅 3 3
2008年7月22日 副教授号 陈思娅 3 0
2008年7月23日 副教授号 陈思娅 3 3
2008年7月24日 副教授号 陈思娅 3 0

返回页首>>>


口腔综合治疗科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年7月22日 副教授号 郝玉庆 8 8
2008年7月23日 副教授号 万呼春 0 10
2008年7月24日 副教授号 郝玉庆 8 0
2008年7月26日 副教授号 郝玉庆 14 12
2008年7月27日 副教授号 万呼春 8 6

 

返回页首>>>


 

(数据提供:临床网络中心)